Rodzaj kursu | 1 osoba | 4 osoby |
---|---|---|
Kursy dla dzieci | ||
Junior Open Water Diver | 4000 | 2500 |
Kursy dla dorosłych | ||
Open Water Diver (OWD) | 4000 | 2500 |
Advanced Open Water Diver (AOWD) | 2200 | 1200 |
Rescue Diver | 1800 | 1200 |
Kursy specjalistyczne | ||
Nurkowanie głębokie | 2000 | 1200 |
Suchy skafander | 1500 | 850 |
Nurek nitrox'owy | 1500 | 850 |
Nurkowanie nocne | 800 | 600 |
Doskonała pływalność | 800 | 600 |
Poszukiwanie i wydobywanie | 1500 | 1000 |
Nawigacja podwodna | 1500 | 800 |
Nurkowanie wrakowe | ||
Kursy inne | ||
Nurkowanie zapoznawcze (Intro) | 350+* | 350+* |
Nurkowanie w ABC | 800 | 400 |
Przypomnienie umiejętności (Scuba review) | 1000 | 500 |
Odkryj lokalne nurkowanie | 500 | 350 |
Rodzaj kursu | 1 osoba | 4 osoby |
---|---|---|
Kursy dla dzieci | ||
P-M Płetwonurek młodzieżowy | 4000 | 2500 |
Kursy dla dorosłych | ||
Kurs Freedivingu | 1000 | 550 |
INTRO Szkolenie wstępne (P-0) | 350+* | 350+* |
Kurs podstawowy (P-1 ★) | 4000 | 2500 |
Płetwonurek Eksplorator | 2300 | 1500 |
Kurs średni (P-2 ★★) | 2900 | 1999 |
Kurs wyższy (P-3 ★★★) | 2900 | 1999 |
Kursy specjalistyczne | ||
Nitroks (PN-1) | 1500 | 850 |
Suchy skafander (SS-1) | 1500 | 850 |
Płetwonurek nocny (PNO) | 800 | 600 |
Płetwonurek Nawigator (PNA) | 1500 | 800 |
Poszukiwanie i wydobywanie (PPW) | 1500 | 1000 |
dla klubowiczów nie wymaga opłacenia kaucji!
Sprzęt lub zestaw | |||
---|---|---|---|
(nie dotyczy klubowiczów) | |||
KRW, Automat, Pianka, Butla, Balast | |||
Skafander mokry komplet | |||
Ocieplacz mokrego skafandra | |||
Suchy skafander | |||
Ocieplacz do suchego | |||
KRW | |||
Automat oddechowy komplet | |||
Automat oddechowy do stage | |||
Pas balastowy | |||
Butla stage 6l – 200at | |||
Butla stage 6l – 300at | |||
Szuwarek 2x4 | |||
Szuwarek turbo 2x6 200at | |||
Szuwarek turbo 2x6 300at | |||
Szuwarek duży 2x7 | |||
Butla 12l | |||
Butla 15l | |||
Twin 2x10 | |||
Twin 2x12 | |||
Bojka deco ze szpulką | |||
Szpulka | |||
Kołowrotek | |||
Rękawiczki | |||
Buty neoprenowe | |||
Płetwy paskowe | |||
Płetwy kaloszowe | |||
Detektor metalu podwodny | |||
Magnes neodymowy 220kg | |||
Silnik zaburtowy elektryczny |
Napełniamy powietrzem tylko i wyłącznie butle posiadające ważne dopuszczenie do eksploatacji oraz legalizację polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.
Serwis sprzętu nurkowegoPojemność butli | Ciśnienie | Cena |
---|---|---|
Do 1 litra | 200 bar | 5 |
1 do 8 litrów | 200 bar | 10 |
do 14 litrów | 200 bar | 15 |
do 15 litrów | 200 bar | 20 |
do 20 litrów | 200 bar | 25 |
do 24 litrów | 200 bar | 30 |
ponad 24 litry | 200 bar | 1,5 zł za każdy litrpojemnoci |
Legalizacja butli | nie dotyczy | 100 zł |
Rodzaj naprawy | Cena* |
---|---|
Przegląd / serwis I st. automatu + regulacja | 80 |
Przegląd / serwis I st. automatu z CWD + regulacja | 100 |
Przegląd / serwis II st. automatu + regulacja | 80 |
Przegląd / serwis inflatora i zaworów jacketu | 50 |
Przegląd systemu AirTrim | 50 |
Serwis systemu AirTrim | 150 |
Sprawdzenie kontrolne automatu | 50 |
Regulacja automatu | 50 |
Serwis zaworu butli | 50 |
Wymiana o-ringów na wężach | 30 |
Modyfikacja sprzętu nurkowego** | 30 |
Wymiana baterii w komputerze | 10 |
Wymiana węży | 10 / wąż |
Inne naprawy wyceniane indywidualnie |
* ceny nie zawierają części serwisowych
** Nie dotyczy sprzętu zakupionego w EdenSport