Rodzaj kursu | 1 osoba | 4 osoby |
---|---|---|
Kursy dla dzieci | ||
Junior Open Water Diver | 6500 | 3500 |
Kursy dla dorosłych | ||
Open Water Diver (OWD) | 6500 | 3500 |
Advanced Open Water Diver (AOWD) | 4000 | 2000 |
Rescue Diver | 3500 | 2000 |
Kursy specjalistyczne | ||
Nurkowanie głębokie | 3500 | 1400 |
Suchy skafander | 2500 | 1200 |
Nurek nitrox'owy | 2500 | 1200 |
Nurkowanie nocne | 2500 | 1000 |
Doskonała pływalność | 2000 | 1000 |
Poszukiwanie i wydobywanie | 2500 | 1800 |
Nawigacja podwodna | 2500 | 1000 |
Nurkowanie wrakowe | ||
Kursy inne | ||
Nurkowanie zapoznawcze (Intro) | 600 | 600 |
Nurkowanie w ABC | 1200 | 600 |
Przypomnienie umiejętności (Scuba review) | 1500 | 1000 |
Odkryj lokalne nurkowanie | 1500 | 1000 |
Rodzaj kursu | 1 osoba | 4 osoby |
---|---|---|
Kursy dla dzieci | ||
P-M Płetwonurek młodzieżowy | 6500 | 3500 |
Kursy dla dorosłych | ||
Kurs Freedivingu | 3000 | 1500 |
INTRO Szkolenie wstępne (P-0) | 600 | 600 |
Kurs podstawowy (P-1 ★) | 6500 | 3500 |
Płetwonurek Eksplorator | 3500 | 2500 |
Kurs średni (P-2 ★★) | 5000 | 3000 |
Kurs wyższy (P-3 ★★★) | 5000 | 3500 |
Kursy specjalistyczne | ||
Nitroks (PN-1) | 2500 | 1200 |
Suchy skafander (SS-1) | 2500 | 1200 |
Płetwonurek nocny (PNO) | 2500 | 1000 |
Płetwonurek Nawigator (PNA) | 2500 | 1000 |
Poszukiwanie i wydobywanie (PPW) | 2500 | 1800 |
dla klubowiczów nie wymaga opłacenia kaucji!
Sprzęt lub zestaw | |||
---|---|---|---|
(nie dotyczy klubowiczów) | |||
KRW, Automat, Pianka, Butla, Balast | |||
Skafander mokry komplet | |||
Ocieplacz mokrego skafandra | |||
Suchy skafander | |||
Ocieplacz do suchego | |||
KRW | |||
Automat oddechowy komplet | |||
Automat oddechowy do stage | |||
Pas balastowy | |||
Butla stage 6l – 200at | |||
Butla stage 6l – 300at | |||
Szuwarek 2x4 | |||
Szuwarek turbo 2x6 200at | |||
Szuwarek turbo 2x6 300at | |||
Szuwarek duży 2x7 | |||
Butla 12l | |||
Butla 15l | |||
Twin 2x10 | |||
Twin 2x12 | |||
Bojka deco ze szpulką | |||
Szpulka | |||
Kołowrotek | |||
Rękawiczki | |||
Buty neoprenowe | |||
Płetwy paskowe | |||
Płetwy kaloszowe | |||
Detektor metalu podwodny | |||
Magnes neodymowy 220kg | |||
Silnik zaburtowy elektryczny |
Napełniamy powietrzem tylko i wyłącznie butle posiadające ważne dopuszczenie do eksploatacji oraz legalizację polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.
Serwis sprzętu nurkowegoPojemność butli | Ciśnienie | Cena |
---|---|---|
Do 1 litra | 200 bar | 25 |
1 do 10 litrów | 200 bar | 35 |
Pozostałe wielkości butli | 200 bar | 3,50 zł za każdy litr pojemności |
Legalizacja butli | nie dotyczy | 150 zł |
Rodzaj naprawy | Cena* |
---|---|
Przegląd / serwis I st. automatu + regulacja | 80 |
Przegląd / serwis I st. automatu z CWD + regulacja | 100 |
Przegląd / serwis II st. automatu + regulacja | 80 |
Przegląd / serwis inflatora i zaworów jacketu | 50 |
Przegląd systemu AirTrim | 50 |
Serwis systemu AirTrim | 150 |
Sprawdzenie kontrolne automatu | 50 |
Regulacja automatu | 50 |
Serwis zaworu butli | 50 |
Wymiana o-ringów na wężach | 30 |
Modyfikacja sprzętu nurkowego** | 30 |
Wymiana baterii w komputerze | 10 |
Wymiana węży | 10 / wąż |
Inne naprawy wyceniane indywidualnie |
* ceny nie zawierają części serwisowych
** Nie dotyczy sprzętu zakupionego w EdenSport